The timing of the school day is below for Mon, Tues, Thurs & Fri, with a Wednesday late start:
| Mon, Tues, Thurs, Fri | Wednesday | |
| Period 1 | 8.45-9.45am | 9.15-10am |
| Form time | 9.45-10am | NO Form Time |
| Period 2 | 10am- 11am | 10am- 11am |
| Interval | 11am-11.30am | 11am-11.30am |
| Period 3 | 11.30-12.30am | 11.30-12.30am |
| Period 4 | 12.30-1.30pm | 12.30-1.30pm |
| Lunchtime | 1.30-2.15pm | 1.30-2.15pm |
| Period 5 | 2.15- 3.15pm | 2.15- 3.15pm |
A bell will indicate the beginning and ending of each period
Thursday 29 January to Friday 2 April
Monday 20 April to Friday 3 July
Monday 20 July to Friday 25 September
Monday 12 October to
Monday 7 December